№ п/п | Наименование услуг | Еденица измерений | Цена за ед. руб | ||
1 | Определение состояния систем вентиляции (фото или видеоинспекция с записью) | погонный метр | от 45,00 | ||
2 | Составление отчета по результатам фото или видео обследования | отчет | от 900,00 | ||
3 | Очистка систем вентиляции от пылевых отложений (диаметр трубопровода до 600 мм) | погонный метр | от 112,50 | ||
4 | Очистка систем вентиляции от пылевых отложений (диаметр трубопровода свыше 600 мм) | погонный метр | от 189,00 | ||
5 | Очистка систем вентиляции от жировых отложений (диаметр трубопровода до 600 мм) | погонный метр | от 765,00 | ||
6 | Очистка зонтов в пищеблоке от жировых отложений (до 2500*1500) | квадратный метр | от 3 600,00 | ||
7 | Дезинфекция систем вентиляции | квадратный метр | от 45,00 | ||
8 | Очистка крыльчатки вентилятора ВП/ВВ | штука | от 1 800,00 | ||
9 | Приточная камера (внутренняя обработка) | квадратный метр | от 765,00 | ||
10 | Внешняя очистка и обеспылевание воздуховодов приточных камер | квадратный метр | от 225,00 | ||
11 | Очистка гибких воздуховодов (диаметр трубопровода до 600 мм) | погонный метр | от 67,50 | ||
12 | Промывка решеток потолочных и настенных | штука | от 135,00 | ||
13 | Оформление и реализация журнала учета работ | БЕСПЛАТНО |
Данные расценки не являются фиксированными и даны для ориентира. При заказе комплекса услуг предоставляются СКИДКИ !!! Точный расчет стоимости работ может быть предоставлен после БЕСПЛАТНОГО осмотра объекта.